| แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2540 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 |
||||||||||
| หมวดวิชาหน่วยกิต | ภาคเรียนที่ 1 | ปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม (คูณ 4) | ||||||||
| รหัส | รายวิชา | คาบ/สัปดาห์ | หน่วยกิต | รหัส | รายวิชา | คาบ/สัปดาห์ | หน่วยกิต | |||
| ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | |||||||
| วิชาปรับพื้นฐาน | 21000001 | ทฤษฎีช่างกลทั่วไป | 2 | 0 | 2 | 21051003 | ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | 2 | 0 | 2 |
| (28 หน่วยกิต) | 21000002 | งานฝึกฝีมือ 1 | 0 | 6 | 2 | 21051004 | ปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | 0 | 3 | 1 |
| 21000004 | เขียนแบบเทคนิค 1 | 1 | 2 | 2 | 21051010 | ทฤษฎีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 21000201 | ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น | 1 | 0 | 1 | 21051011 | ปฏิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 21000202 | ปฏิบัติไฟฟ้าเบื้องต้น | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 21000203 | ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 21000204 | ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 21051001 | ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 21051002 | ปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 21051005 | ทฤษฎีเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 21051006 | ปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 21051007 | เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 21051008 | ทฤษฎีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 21051009 | ปฏิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 20002001 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1 | 2 | 2 | ||||||
| รวม | 12 | 28 | 22 | รวม | 16 | 24 | 6 | |||
| แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 |
||||||||||
| หมวดวิชาหน่วยกิต | ภาคเรียนที่ 2 | ปิดภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน (คูณ 2) | ||||||||
| รหัส | รายวิชา | คาบ/สัปดาห์ | หน่วยกิต | รหัส | รายวิชา | คาบ/สัปดาห์ | หน่วยกิต | |||
| ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | |||||||
| วิชาปรับพื้นฐาน | 21051012 | ทฤษฎีวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง | 2 | 0 | 2 | วิชาชีพพื้นฐาน (3 หน่วยกิต) | ||||
| (9 หน่วยกิต) | 21051013 | ปฏิบัติวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง | 0 | 3 | 1 | 31051008 | ดิจิตอลเทคนิค | 2 | 3 | 3 |
| 21051014 | ทฤษฎีวงจรดิจิตอล | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 21051015 | ปฏิบัติวงจรดิจิตอล | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 21051016 | ทฤษฎีเครื่องรับวิทยุ | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 21051017 | ปฏิบัติเครื่องรับวิทยุ | 0 | 3 | 1 | ||||||
| วิชาพื้นฐาน | 30001101 | ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 | 1 | 2 | 2 | วิชาชีพเฉพาะ (6 หน่วยกิต) | ||||
| (9 หน่วยกิต) | 30001211 | ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 | 1 | 2 | 2 | 31052002 | ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 | 2 | 3 | 3 |
| 30001406 | วิทยาศาสตร์ 6 | 2 | 2 | 3 | 31052004 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2 | 3 | 3 | |
| 30001502 | คณิตศาสตร์ 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| วิชาชีพพื้นฐาน | 31051001 | ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 | 2 | 0 | 2 | วิชาชีพเลือก (2 หน่วยกิต) | ||||
| (8 หน่วยกิต) | 30051003 | เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 3 | 3 | 31000122 | การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ | 1 | 3 | 2 |
| 31051005 | ทฤษฎีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| วิชาชีพเฉพาะ | 31053001 | คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 0 | 3 | |||||
| (3 หน่วยกิต) | ||||||||||
| รวม | 22 | 18 | 29 | รวม | 14 | 24 | 11 | |||
| แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 |
||||||||||
| หมวดวิชาหน่วยกิต | ภาคเรียนที่ 3 | ปิดภาคเรียนที่ 3 เดือนตุลาคม (คูณ 4) | ||||||||
| รหัส | รายวิชา | คาบ/สัปดาห์ | หน่วยกิต | รหัส | รายวิชา | คาบ/สัปดาห์ | หน่วยกิต | |||
| ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | |||||||
| วิชาพื้นฐาน | 30001212 | ภาษาอังกฤษเทคนิค 2 | 1 | 2 | 2 | วิชาชีพเฉพาะ (3 หน่วยกิต) | ||||
| (6 หน่วยกิต) | 30001303 | การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ | 2 | 0 | 2 | 31052008 | ระบบโทรทัศน์ | 2 | 3 | 3 |
| 30001506 | คณิตศาสตร์ 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| วิชาชีพพื้นฐาน | 31051002 | ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 | 2 | 0 | 2 | วิชาชีพเสรี (3 หน่วยกิต) | ||||
| (9 หน่วยกิต) | 31051003 | ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า | 0 | 4 | 2 | 31052306 | เทคนิคระบบโทรศัพท์ | 2 | 3 | 3 |
| 31051006 | ทฤษฎีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 31051007 | ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 4 | 2 | ||||||
| วิชาชีพเฉพาะ | 31052003 | เทคโนโลยีโทรคมนาคม | 2 | 0 | 2 | |||||
| (4 หน่วยกิต) | 31062006 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 3 | 2 | |||||
| วิชาชีพเลือก | 31052201 | ไมโครโปรเซสเซอร์ 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| (6 หน่วยกิต) | 31052402 | ระบบภาพ | 2 | 3 | 3 | |||||
| วิชาเลือกเสรี | 30001702 | การบริหารคุณภาพ ISO 9000 | 1 | 2 | 2 | |||||
| (2 หน่วยกิต) | ||||||||||
| 18 | 21 | 27 | รวม | 16 | 24 | 6 | ||||
| แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 |
||||||||||
| หมวดวิชาหน่วยกิต | ภาคเรียนที่ 4 | ปิดภาคเรียนที่ 4 ภาคฤดูร้อน (คูณ 2) | ||||||||
| รหัส | รายวิชา | คาบ/สัปดาห์ | หน่วยกิต | รหัส | รายวิชา | คาบ/สัปดาห์ | หน่วยกิต | |||
| ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | |||||||
| วิชาพื้นฐาน | 30001601 | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 0 | 3 | |||||
| (6 หน่วยกิต) | 30001602 | จิตวิทยาการทำงาน | 3 | 0 | 3 | |||||
| วิชาชีพเฉพาะ | 31052001 | วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง | 2 | 3 | 3 | |||||
| (8 หน่วยกิต) | 31052005 | ออปแอมป์และการใช้งาน | 2 | 3 | 3 | |||||
| 31052007 | การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป | 1 | 3 | 2 | ||||||
| วิชาชีพเลือก | 31052206 | การสื่อสารข้อมูล | 2 | 3 | 3 | |||||
| (9 หน่วยกิต) | 31052301 | ระบบสื่อสารแอนะลอก | 2 | 3 | 3 | |||||
| 31052302 | ระบบสื่อสารดิจิตอล | 2 | 3 | 3 | ||||||
| วิชาเลือกเสรี | 31053002 | พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 | 0 | 3 | |||||
| (5 หน่วยกิต) | 31001051 | ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ | 2 | 0 | 2 | |||||
| ฝึกงาน/โครงงาน | 31052902 | โครงงาน/ฝึกงาน | * | * | 4 | |||||
| (4 หน่วยกิต) | ||||||||||
| รวม | 22 | 18 | 28 | รวม | 0 | 0 | 4 | |||